MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

02 DE ENERO DEL 2019

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 11,88 12,10 12,11 11,83
may- 19 11,98 12,15 12,17 11,93
jul- 19 12,11 12,29 12,31 12,06
oct- 19 12,41 12,59 12,60 12,36
mar- 20 13,05 13,20 13,20 13,00
may- 20 13,12 13,20 13,20 13,08
jul- 20 13,15 13,21 13,22 13,10
oct- 20 13,26 13,32 13,32 13,19
mar- 21 13,68 13,70 13,72 13,61
may- 21 13,60 13,61 13,65 13,60
jul- 21 13,65 13,65 13,68 13,65
oct- 21 13,73 13,72 13,74 13,72

FUENTE: s/datos Reuters